Anschlußzahlen Telematik Stand März 2019
Aktuelle Anmeldezahlen TI bei Ärzten:
| KV | installiert | von | % |
| Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg | 3346 | 16.874 | 19,83% |
| Fax (07 11) 78 75 - 2 74 | |||
| hauptverwaltung@kvbawue.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Bayerns | 22,00% | ||
| Fax (0 89) 5 70 93 - 61930 | |||
| info@kvb.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Berlin | 2182 | 9550 | 22,85% |
| Fax (0 30) 3 10 03 - 3 80 | |||
| KVBE@kvberlin.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg | 47,40% | ||
| Fax: 0331 / 2309 - 175 | |||
| info@kvbb.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Bremen | 319 | 1295 | 24,63% |
| Fax (04 21) 34 04 - 1 09 | |||
| info@kvhb.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Hamburg | 1346 | 41,00% | |
| Fax (0 40) 2 28 02 - 4 20 | |||
| kontakt@kvhh.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Hessen | 40,00% | ||
| Fax (0 69) 2 47 41 - 6 88 26 | |||
| info.line@kvhessen.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Mecklenburg-Vorpommern | k.A. | ||
| Fax (03 85) 74 31 - 2 22 | |||
| info@kvmv.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen | 3000 | 13900 | 21,58% |
| Fax (05 11) 3 80 - 34 91 | |||
| info@kvn.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein | 16,00% | ||
| Fax (02 11) 59 70 - 82 87 | |||
| hauptstelle@kvno.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz | 1598 | 31,00% | |
| Fax (0 61 31) 3 26 - 43 27 | |||
| service@kv-rlp.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Saarland | 40,00% | ||
| Fax (06 81) 99 83 7-140 | |||
| info@kvsaarland.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Sachsen | 24,10% | ||
| Fax (03 51) 82 90 - 5 63 | |||
| sachsen@kvs-sachsen.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt | k.A. | ||
| Fax (03 91) 6 27 84 03 | |||
| info@kvsa.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein | 3500 | 30,00% | |
| Fax (0 45 51) 8 83 - 2 09 | |||
| service@kvsh.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Thüringen | 25,00% | ||
| Fax (0 36 43) 5 59 - 1 91 | |||
| info@kvt.de | |||
| Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe | 40,00% | ||
| Fax (02 31) 94 32 - 5555 | |||
| Email: kvinfo@kvwl.de |
